Área da unidade territorial | 167,598 km² |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 2 estabelecimentos |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,752 |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 401 matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 142 matrículas |
Número de unidades locais | 154 unidades |
Pessoal ocupado total | 647 pessoas |
PIB per capita a preços correntes - 2012 | R$ 19.258,55 |
População residente | 3.842 pessoas |
População residente - Homens | 1.942 pessoas |
População residente - Mulheres | 1.900 pessoas |
População residente alfabetizada | 3.440 pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 852 pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 3.616 pessoas |
População residente, religião espírita | 11 pessoas |
População residente, religião evangélicas | 203 pessoas |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes | |
Rural | R$ 510,00 |
Urbana | R$ 740,00 |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio | |
Rural | R$ 2.141,15 |
Urbana | R$ 2.835,26 |
Contraste